Zobacz, kto jest twoim idealnym
partnerem programistycznym
Porównaliśmy nasz software house z innymi dużymi firmami i freelancerami, którzy też potrafią tworzyć oprogramowanie.

| Porównaj wartości | Freelancer | Duża firma programistyczna | |
|---|---|---|---|
| Stabilność Mocny, niezawodny zespół, który zostaje z tobą na dłużej. | |||
| Elastyczność Szybko dopasowujemy się do twoich potrzeb i bez problemu ogarniamy zmiany. | Trudno zmieniać plany, gdy projekt już ruszy. | ||
| Zaangażowanie w twój sukces Zależy nam na rozwoju i sukcesie twojego biznesu, a nie tylko na skończeniu projektu. | Bardzo się angażuje, ale może brakować mu czasu lub zasobów na pełne wsparcie. | Skupiona na dużych klientach, mniej uwagi poświęca małym i średnim firmom. | |
| Doświadczony zespół Wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem w różnych projektach brownfield. | Zwykle ma doświadczenie głównie w projektach greenfield. | ||
| Opłacalność Dostarczamy wysokiej jakości pracę zgodną ze standardami branży w uczciwej cenie. | Niedrogo, ale nie tanio, jeśli projekt trzeba robić dwa razy 🤷 | Wysokie koszty przez duże zespoły, biurokrację i narzuty. | |
| Komunikacja Jasne, regularne informacje i szybkie odpowiedzi, żebyś był na bieżąco. | Często odpowiada tylko wtedy, gdy ma wolną chwilę, a na urlopie nie ma zastępstwa. | Komunikacja jest wolna i skomplikowana. | |
| Rozwiązania szyte na miarę Budujemy rozwiązania dopasowane do twoich konkretnych potrzeb, a nie tylko standardowe produkty. | Ograniczony tym, co może zrobić jedna osoba. | Woli oferować gotowe rozwiązania. | |
| Skalowalność Przydzielamy do projektu dedykowane zasoby w tempie, jakie ci odpowiada. | Ograniczone możliwości skalowania. | Może skalować, ale za wyższą cenę. | |
| Innowacyjność Wprowadzamy nowe technologie tam, gdzie ma to sens i daje projektowi wartość. | Często chętnie wprowadza dużo zmian, które nie dają żadnej wartości. | Używa nowych technologii, ale głównie w dużych projektach i nie może zbyt często zmieniać stacku. | |
| Transparentność Jasno mówimy o statusie projektu, harmonogramie i kosztach, bez niespodzianek. | Może starać się być transparentny, ale przy nawale pracy lub chorobie przestaje być niezawodny. | Często mniej otwarta, z zawiłymi raportami. | |
| Wsparcie po wdrożeniu Zostajemy z tobą także po starcie i pomagamy przy ewentualnych problemach. | Ograniczone wsparcie po zakończeniu projektu. | Zapewnia wsparcie, ale często drogie. | |
| Nacisk na bezpieczeństwo Chronimy twoje dane i stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. | Tylko podstawowa wiedza o bezpieczeństwie. | ||
| Biegłość w wielu platformach Ekspertyza w aplikacjach mobilnych i webowych, żeby wszystko działało płynnie na każdym urządzeniu. | Często ogranicza się do jednej lub dwóch platform. | Potrojenie kosztu developmentu. | |
| Doświadczenie w Product Design Projektujemy aplikacje, które angażują, są proste i przyjemne w użyciu. | Ograniczone umiejętności projektowe. | Mocny design, ale mniejszy nacisk na mniejszych klientów. | |
| Szybkie prototypowanie Szybko przygotowuje modele do feedbacku, więc widzisz postęp już w pierwszych iteracjach. | Szybkie prototypowanie kosztem jakości. | Często trzeba z góry zobowiązać się do budowy całej aplikacji. | |
| Projektowanie skupione na użytkowniku Dbamy o to, żeby produkt był prosty i przyjemny w użyciu. | Ograniczony do prostych umiejętności projektowych. | Dobry design, ale może przedkładać styl nad wygodę użycia. | |
| Zwinny sposób pracy Pracujemy małymi krokami, więc zmiany można łatwo wprowadzać w trakcie projektu. | Czasem „za bardzo zwinny” 🙈 | Trzyma się sztywnych kroków, do których musisz się dostosować. | |
| Dobra kultura pracy Życzliwy, pomocny zespół, który dobrze współpracuje, a to daje lepsze efekty. | Życzliwy, ale ogranicza go praca w pojedynkę. | Może sprawiać wrażenie mniej osobistej lub zbyt korporacyjnej. | |
| Długofalowe partnerstwa Budujemy relacje, dzięki którym wspieramy twój biznes przez wiele lat. | Może przejść do lepiej płatnej pracy. | Skupiona na dużych klientach. | |
| Kompleksowy development Obejmujemy wszystko od planowania po wsparcie po wdrożeniu, w jednym miejscu. | Ograniczony do podstawowych umiejętności, brakuje pełnego wsparcia. | ||
| Elastyczność stacku technologicznego Pracujemy z różnymi technologiami, żeby jak najlepiej dopasować je do potrzeb projektu. | Często ogranicza się do wybranych narzędzi. | Ma więcej opcji, ale jest przywiązana do preferowanych narzędzi. | |
| Doświadczenie w lokalizacji Projektujemy aplikacje na różne języki i regiony, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. | Ograniczone możliwości obsługi wielu języków. | ||
| Integracja z marketingiem cyfrowym Własny marketing, żeby twoją aplikację łatwo było znaleźć w sieci. | Zwykle bez wsparcia marketingowego. | Często zlecany na zewnątrz. | |
| Współpraca między działami Wewnętrzne zespoły współpracują, żeby dać ci spójne rozwiązania. | Pracuje sam, brakuje mu różnorodnych umiejętności. | Współpraca między działami jest często ograniczona. |
Masz projekt do zbudowania. A może już ruszył i nie idzie zgodnie z planem. Wchodzimy, żeby sprawić, że się uda.
W końcu! Bez lania wody i opóźnień, po prostu zespół gotowy doprowadzić twój projekt do mety.
